Certificate of commendation
表彰状

( 854KB) |
( 831KB) |
( 831KB) |
( 815KB) |
( 884KB) |
( 907KB) |
( 931KB) |
( 919KB) |
( 926KB) |
( 912KB) |
( 941KB) |
( 912KB) |
Achievements
実績紹介

発注者 | 工事名 | 工事期間 |
北九州市港湾空港局 | 廃棄物響灘東(西)護岸工事(R6-2) | 令和7年2月27日 ~ 令和7年11月13日 |
福岡県苅田港務所 | 苅田港新松山地区土地造成(地盤改良)工事(R6-5工区) | 令和6年10月9日 ~ 令和7年3月31日 |
北九州市港湾空港局 | 廃棄物響灘東(北)護岸(裏込)工事(6) | 令和6年6月6日 ~ 令和6年12月15日 |
福岡県農林水産部水産局 | 覆砂工事 25第2工区 | 令和6年5月9日 ~ 令和6年8月9日 |
福岡県南筑後県土整備事務所 | 大牟田港航路浚渫工事 | 令和6年4月19日 ~ 令和6年9月30日 |
福岡県苅田港務所 | 苅田港新松山地区土地造成(敷砂)工事(R5-8工区) | 令和6年3月26日 ~ 令和6年8月15日 |
北九州市港湾空港局 | 廃棄物響灘東(東)護岸工事(5-3) | 令和6年2月29日 ~ 令和6年9月30日 |
北九州市港湾空港局 | 紫川船だまり浚渫工事(5) | 令和5年10月19日 ~ 令和6年3月15日 |
福岡県北九州県土整備事務所 | 芦屋港5号泊地浚渫工事 | 令和5年8月2日 ~ 令和6年2月29日 |
福岡県農林水産部水産局 | 令和5年度覆砂工事210(11)第2工区 | 令和5年6月1日 ~ 令和5年9月8日 |
北九州市港湾空港局 | 響灘東地区埋立地地盤改良工事(4-3) | 令和4年12月15日 ~ 令和5年3月31日 |
北九州市産業経済局 | 藍島漁港(本村地区)機能強化工事(4) | 令和4年10月27日 ~ 令和5年2月28日 |
福岡県農林水産部水産局 | 令和4年度起工第1号 大島漁港岸壁強化工事 | 令和4年10月25日 ~ 令和5年3月17日 |
北九州市建設局 | 紫川(MM区間)河道掘削工事(4-1) | 令和4年8月10日 ~ 令和5年3月15日 |
福岡県苅田港務所 | 苅田港松山地区小型船だまり航路浚渫工事(R4-4工区) | 令和4年8月3日 ~ 令和5年1月31日 |
福岡県北九州県土整備事務所 | 芦屋港5号泊地浚渫工事(2工区) | 令和4年7月20日 ~ 令和5年2月13日 |
北九州市港湾空港局 | 改修(統合)若松船だまり物揚場(東)(-2.5m)他工事(4) | 令和4年7月14日 ~ 令和4年11月30日 |
福岡県南筑後県土整備事務所 | 三池港航行安全施設設備工事(1工区) | 令和4年7月13日 ~ 令和4年12月28日 |
福岡県農林水産部水産局 | 令和3年度覆砂工事43第5工区 | 令和4年6月1日 ~ 令和4年9月9日 |
北九州市産業経済局 | 藍島漁港(本村地区)機能強化および増殖場造成工事(3) | 令和3年12月9日 ~ 令和4年5月31日 |
北九州市港湾空港局 | 響灘東2区画構造物撤去工事(3) | 令和3年11月4日 ~ 令和4年5月31日 |
北九州市港湾空港局 | 廃棄物響灘東(北)護岸工事(3-3) | 令和3年7月2日 ~ 令和4年1月31日 |
福岡県南筑後県土整備事務所 | 大牟田港航路浚渫工事 | 令和3年5月27日 ~ 令和3年9月30日 |
北九州市建設局 | 板櫃川河道掘削工事(2-2) | 令和2年12月5日 ~ 令和3年6月30日 |
北九州市産業経済局 | 藍島漁港藻場増殖整備工事(2) | 令和2年9月3日 ~ 令和3年3月26日 |
北九州市産業経済局 | 曽根漁港道路②(上部工)整備工事(2) | 令和2年7月2日 ~ 令和3年2月26日 |
九地整・北九州港湾空港整備事務所 | 令和2年度北九州港(新門司地区)岸壁(-10m)築造工事 | 令和2年7月1日 ~ 令和3年1月28日 |
北九州市建設局 | 板櫃川河道掘削工事(1-2) | 令和1年12月5日 ~ 令和2年6月30日 |
福岡県農林水産部水産局 | 漁礁設置工事 筑前浅海域漁場 浅海2工区 | 令和1年8月10日 ~ 令和1年12月20日 |
九地整・関門航路事務所 | 平成31年度関門航路(南東水道地区)航路(-14m)潜水探査工事 | 令和1年5月30日 ~ 令和1年10月11日 |
北九州市港湾空港局 | 新門司泊地(-8.0m)浚渫工事(30) | 平成30年11月15日 ~ 平成31年4月15日 |
北九州市港湾空港局 | 廃棄物響灘東護岸(ケーソン製作)工事(30-2) | 平成30年9月6日 ~ 平成31年2月28日 |
九地整・北九州港湾空港整備事務所 | 平成30年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)ブロック製作工事(第2次) | 平成30年6月11日 ~ 平成31年1月11日 |
九地整・関門航路事務所 | 平成30年度関門航路舷外排送施設(下部工)補修工事 | 平成30年5月14日 ~ 平成30年11月20日 |
北九州市建設局 | 板櫃川河道掘削工事(29-1) | 平成29年8月31日 ~ 平成30年3月15日 |
北九州市港湾空港局 | 廃棄物響灘東護岸(西)護岸基礎工事(28) | 平成29年4月20日 ~ 平成29年12月31日 |
北九州市港湾空港局 | 日明積出基地積出施設撤去工事 | 平成29年2月16日 ~ 平成29年10月31日 |
北九州市港湾空港局 | 廃棄物響灘東護岸(消波ブロック製作)工事(28-7) | 平成29年2月9日 ~ 平成29年8月31日 |
北九州市産業経済局 | 柄杓田漁港機能強化(胸壁他)工事(28) | 平成28年6月30日 ~ 平成29年3月15日 |
九地整・北九州港湾空港整備事務所 | 北九州港(田野浦地区)岸壁(-9m)(改良)工事(第2次) | 平成28年5月11日 ~ 平成28年12月16日 |
九地整・北九州港湾空港整備事務所 | 新門司沖土砂処分場観測足場撤去外1件工事 | 平成27年10月26日 ~ 平成28年1月29日 |
北九州市建設局 | 板櫃川河道掘削工事(26-1) | 平成25年8月15日 ~ 平成26年3月14日 |
北九州市港湾空港局 | 延命寺護岸(付属施設)改良工事(25-2) | 平成25年10月31日 ~ 平成26年3月15日 |
北九州市建設局 | 板櫃川河道掘削工事(25-1) | 平成25年8月15日 ~ 平成26年3月14日 |
北九州市産業経済局 | 岩屋地区増殖場造成工事(25) | 平成25年7月18日 ~ 平成26年1月31日 |
北九州市産業経済局 | 脇田漁港浮桟橋整備工事(23) | 平成23年8月4日 ~ 平成24年1月31日 |
九地整・苅田港湾事務所 | 苅田沖土砂処分場(南-2工区)覆土工事 | 平成22年12月21日 ~ 平成23年3月25日 |
福岡県農林水産部水産局 | 福岡北地区広域漁場整備工事宗像漁場第2工区 | 平成22年11月18日 ~ 平成23年3月25日 |
Working View
作業風景
